E-shops: Τι αγοράζουν οι Ελληνες στην καραντίνα -Αυτό το προϊόν έχει αύξηση στη ζήτηση 2.675% (και δεν είναι αντισηπτικά)
Η γνωστή πλατφόρμα, Skroutz, συγκέντρωσε τα δεδομένα των τελευταίων ιδιαίτερων -ελέω κορωνοϊού- ημερών και παρουσιάζει την κίνηση του καταναλωτικού κοινού.
Συγκεκριμένα, η ομάδα Business Intelligence του Skroutz παρουσιάζει τα πρώτα στοιχεία της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, όπως προκύπτουν από την δημοφιλή πλατφόρμα και τις πωλήσεις των συνεργαζόμενων καταστημάτων. Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 9 με 29 Μαρτίου 2020 και οι ποσοστιαίες μεταβολές προκύπτουν από την σύγκριση των αγορών που έγιναν αυτή την περίοδο με τις αγορές που έγιναν τον Φεβρουάριο 2020.
Ραγδαία αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται, το ηλεκτρονικό εμπόριο σημείωσε σημαντική αύξηση κάτι που διαπιστώνεται τόσο από τα στοιχεία επισκεψιμότητας όσο και τα στοιχεία αγορών. Για την ακρίβεια, οι πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Skroutz αυξήθηκαν κατά 41%.
Τα προϊόντα που εκτόξευσαν τις πωλήσεις τους
Σε επίπεδο πωλήσεων, αύξηση σημείωσαν οι κατηγορίες που περιλαμβάνουν προϊόντα υγείας, παιχνίδια, όργανα γυμναστικής και περιφερειακά υπολογιστών, και για την ακρίβεια:
- «Hobby – Αθλητισμός» αύξηση 70,40%,
- «Υγεία – Ομορφιά» αύξηση 54,30%,
- «Τεχνολογία» αύξηση 43,70%,
- «Σπίτι – Κήπος» αύξηση 35,60%.
Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις (Ποσοστά Αύξησης)
Συμπληρώματα Διατροφής | 54,30% |
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | 90,70% |
Φαρμακευτικά | 86,40% |
Περιποίηση Προσώπου | 41,50% |
Εργαλεία | 120,50% |
Παιδικά & Βρεφικά Παιχνίδια | 224,00% |
Περιφερειακά | 175,80% |
Παιδικά Παιχνίδια | 242,10% |
Φροντίδα Μαλλιών | 84,20% |
Προσωπική Υγιεινή | 38,50% |
Περιποίηση Σώματος | 86,10% |
Οικιακές Συσκευές | 52,20% |
Όργανα Γυμναστικής | 625,60% |
Ρούχα Εργασίας | 231,50% |
Μακιγιάζ | 34,80% |
Μικρές Οικιακές Συσκευές | 75,20% |
Κρέμες Προσώπου | 28,30% |
Αναλώσιμα Εκτυπωτών | 143,30% |
Μάσκες Εργασίας | 327,30% |
Ιατρικά Αναλώσιμα | 304,70% |
Στοματική Υγιεινή | 49,50% |
Φαγητό Μωρού | 61,40% |
PC Hardware (Αναβάθμιση Υπολογιστή) | 21,50% |
Βιβλία | 90,60% |
Βάψιμο Μαλλιών | 241,40% |
Είδη Καθαρισμού & Οικιακής Χρήσης | 108,00% |
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια | 154,50% |
Φωτισμός | 32,90% |
Περιφερειακά Gaming | 181,90% |
Puzzles | 2675,50% |
Αντισηπτικά Χεριών | 30,60% |
Συσκευές Περιποίησης | 21,30% |
Κατοικίδια | 50,30% |
Τρόφιμα | 68,50% |
Βρεφικές Τροφές | 42,80% |
Διάφορα Ιατρικά Αναλώσιμα | 183,50% |
Καλώδια | 103,60% |
Κήπος | 71,90% |
Διαγνωστικά Όργανα | 140,40% |
Είδη Γραφείου | 70,80% |
Αντιηλιακή Προστασία & Μαύρισμα | 52,20% |
Επιτραπέζια Παιχνίδια | 448,10% |
Ακοή & Αναπνοή | 27,60% |
Νύχια | 128,80% |
Laptops & Αξεσουάρ | 99,90% |
Πάνες | 30,00% |
Ήχος | 31,30% |
Φτιάξτο Μόνος Σου (DIY) | 290,20% |
Συσκευές Καθαρισμού | 89,90% |
Πληκτρολόγια & Ποντίκια | 163,10% |
Δικτυακά | 140,90% |
Tablets & Αξεσουάρ | 74,80% |
Τηλεοράσεις & Αξεσουάρ | 59,50% |
Είδη Καπνιστού | 44,60% |
Σκληροί Δίσκοι | 22,50% |
Multimedia | 563,00% |
Δομικά Υλικά | 164,80% |
Καθαριστικά Σπιτιού | 387,70% |
Παιδικά Έπιπλα | 13,10% |
Εκτυπωτές | 301,80% |
Είδη Υγιεινής | 25,90% |
Τεράστια αύξηση σε πωλήσεις σημείωσαν προϊόντα που «γεμίζουν» τις κενές ώρες στο σπίτι, όπως puzzles επιτραπέζια, κονσόλες παιχνιδιού, όργανα γυμναστικής και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ηλεκτρονικές κάμερες υπολογιστής μιας και αυξήθηκε η ανάγκη απομακρυσμένης εκπαίδευσης και εργασίας.
Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε πωλήσεις (Ποσοστά Αύξησης)
Puzzles | 2.675,50% |
Πασχαλινά | 2.329,20% |
Web Cameras | 1.859,40% |
Όργανα Γυμναστικής | 625,60% |
Multimedia | 563,00% |
Διάδρομοι Γυμναστικής | 492,70% |
Επιτραπέζια Παιχνίδια | 448,10% |
Καθαριστικά Σπιτιού | 387,70% |
Κονσόλες | 358,60% |
Μάσκες Εργασίας | 327,30% |
PC Games | 325,20% |
Ιατρικά Αναλώσιμα | 304,70% |
Εκτυπωτές | 301,80% |
Φτιάξτο Μόνος Σου (DIY) | 290,20% |
Gaming Headsets | 287,10% |
Χρώματα & Υλικά Βαφής | 268,90% |
Gamepads | 248,10% |
Παιχνίδια Lego | 246,30% |
Παιδικά Παιχνίδια | 242,10% |
Βάψιμο Μαλλιών | 241,40% |
Ρούχα Εργασίας | 231,50% |
Παιχνίδια Εξωτερικού Χώρου | 222,10% |
Διάφορα Ιατρικά Αναλώσιμα | 183,50% |
Περιφερειακά Gaming | 181,90% |
Περιφερειακά (Πληκτρολόγια & Ποντίκια) | 175,80% |
Handsfree Ακουστικά | 172,50% |
Laptops | 171,90% |
Μηχανές Espresso | 171,50% |
Δομικά Υλικά | 164,80% |
Μάσκες Ομορφιάς | 161,90% |
Μηχανές Κουρέματος | 160,80% |
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια | 154,50% |
PS4 Games | 154,30% |
Αναλώσιμα Εκτυπωτών | 143,30% |
Κηπουρική | 142,90% |
Διαγνωστικά Όργανα | 140,40% |
Tablets | 131,30% |
Νύχια | 128,80% |
Ποδηλασία | 127,10% |
Αντισηπτικά Τραύματος | 121,20% |
Εργαλεία | 120,50% |
Ψάρεμα | 118,40% |
Μεταχειρισμένα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια | 112,30% |
Είδη Καθαρισμού & Οικιακής Χρήσης | 108,00% |
DSL Modems / Routers | 106,90% |
Ακουστικά | 106,00% |
Καλώδια | 103,60% |
Καφετιέρες | 103,20% |
Βρεφικά Παιχνίδια | 99,30% |
Μετατροπείς | 97,20% |
Αξεσουάρ Οικιακών Συσκευών | 91,80% |
Βιβλία | 90,60% |
Συσκευές Καθαρισμού | 89,90% |
Περιποίηση Σώματος | 86,10% |
Μίξερ, Μπλέντερ | 79,40% |
Τηλεοράσεις | 78,40% |
Καρέκλες Gaming | 76,00% |
Μουσικά Όργανα | 73,80% |
Αναλώσιμα Εργαλείων | 70,90% |
Είδη Γραφείου | 70,80% |
Τρόφιμα | 68,50% |
Μοντελισμός | 68,30% |
TV Box | 68,00% |
Πρίζες & Διακόπτες | 63,00% |
Οθόνες Υπολογιστών | 63,00% |
Φαγητό Μωρού | 61,40% |
Πολεμικές Τέχνες | 58,60% |
Αφυγραντήρες | 57,50% |
Φροντίδα & Υγιεινή μωρού | 56,90% |
Γραφεία | 56,50% |
Συμπληρώματα Διατροφής | 54,30% |
Αντιηλιακή Προστασία & Μαύρισμα | 52,20% |
Οικιακές Συσκευές | 52,20% |
Οπτικά | 51,00% |
Barbeque & Ψησταριές | 50,80% |
Κατοικίδια | 50,30% |
Αυτά τα προϊόντα παρουσίασαν μεγάλη πτώση
Πτώση της τάξεως του 35,40%, παρατηρήθηκε στα προϊόντα της κατηγορίας «Μόδα», κάτι που προφανώς εξηγείται από την προσαρμογή των καταναλωτών στην τρέχουσα κατάσταση, ενώ η κατηγορία «Auto – Moto» σημείωσε μείωση 8,6%
Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη μείωση αφορά τα μποτάκια, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, τις γόβες, αλλά και τα μπουφάν, τα παντελόνια, τις τσάντες, τα φορέματα και τις μπλούζες.
Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε πωλήσεις (ποσοστά μείωσης)
Γυναικεία Μποτάκια | -75,90% |
Ανδρικά Μποτάκια | -71,60% |
Ποδοσφαιρικά Παπούτσια | -68,60% |
Γόβες | -61,70% |
Σακίδια Πλάτης | -60,70% |
Γυναικεία Μπουφάν | -58,40% |
Αθλητικές Τσάντες | -56,40% |
Ανδρικά Μπουφάν | -55,70% |
Ανατομικά Παπούτσια | -52,70% |
Ανδρικά Παντελόνια | -52,20% |
Γυναικείες Μπλούζες | -52,20% |
Γυναικεία Παντελόνια | -51,80% |
Ανδρικές Μπλούζες | -50,90% |
Γυναικείες Τσάντες | -50,60% |
Γυναικεία Φορέματα | -49,50% |
Αθλητικές Εμφανίσεις | -49,40% |
Ανδρικά Φούτερ | -48,00% |
Ανδρικά Πουκάμισα | -47,60% |
Ρολόγια | -45,50% |
Φωτογραφικές Μηχανές | -44,90% |
Air Condition | -43,60% |
Βόλτα Μωρού | -43,40% |
Γυναικεία Παπούτσια | -43,30% |
Κοσμήματα | -42,80% |
Τσάντες & Πορτοφόλια | -42,50% |
Προϊόντα Ενηλίκων | -38,00% |
Sneakers | -36,30% |
Αναλώσιμα Αυτοκινήτου | -35,80% |
Αθλητικά Ρούχα | -33,70% |
Τροχοί | -32,90% |
Γυναικεία Φούτερ | -31,30% |
Ανδρικά Ρούχα | -31,00% |
Activity Trackers | -30,90% |
Οι τάσεις αυτές στις καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν μέσα στο πέρασμα των ημερών και τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται όσο περνάει ο καιρός. Στο τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου το Skroutz θα μπορέσει να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του πως κινήθηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την ανάλυση του Skroutz.
Content retrieved from: https://www.iefimerida.gr/ellada/agores-koronoioy-proionta-ektoxeysan-poliseis.